
Antes que en el Times, antes que en el WSJ! Después de lo de Maddoff, hacía rato que una voz me susurraba algo al oído, y finalmente abrimos la valija de Anto..., no, perdón, el sobre de Mars..., no, tampoco, la valija de Stanford! Éso era. Contenía ésto:
| Total | 446.675 |
| Sen. Bill Nelson (D-Fla) | 45.900 |
| Rep. Pete Sessions (R-Texas) | 41.375 |
| Sen. John McCain (R-Ariz)* | 28.150 |
| Sen. Christopher J. Dodd (D-Conn) | 27.500 |
| Sen. John Cornyn (R-Texas) | 19.700 |
| Sen. Charles E. Schumer (D-NY) | 17.000 |
| Rep. Charlie A. Gonzalez (D-Texas) | 15.500 |
| Rep. Gregory W. Meeks (D-NY) | 15.100 |
| Rep. Pete Olson (R-Texas)* | 14.500 |
| Sen. Richard C. Shelby (R-Ala) | 14.000 |
| Rep. Charles B. Rangel (D-NY)* | 11.800 |
| Sen. Roger Wicker (R-Miss) | 8.800 |
| Sen. Harry Reid (D-Nev) | 8.500 |
| Sen. Kay Bailey Hutchison (R-Texas) | 7.300 |
| Sen. Jack Reed (D-RI) | 7.000 |
| Sen. Hillary Clinton (D-NY) | 6.900 |
| Sen. Orrin G. Hatch (R-Utah) | 6.100 |
| Sen. Patty Murray (D-Wash) | 6.000 |
| Del. Donna Christian-Green (D-VI) | 5.000 |
| Sen. Jay Rockefeller (D-WVa) | 5.000 |
| Rep. Donald M. Payne (D-NJ) | 5.000 |
| Rep. John Boehner (R-Ohio) | 5.000 |
| Rep. Dan Maffei (D-NY) | 4.550 |
| Rep. Michael Arcuri (D-NY) | 4.000 |
| Sen. Byron L. Dorgan (D-ND) | 4.000 |
| Rep. Richard E. Neal (D-Mass) | 4.000 |
| Sen. Tim Johnson (D-SD) | 3.500 |
| Sen. Dick Durbin (D-Ill) | 3.500 |
| Rep. Kendrick B. Meek (D-Fla) | 3.500 |
| Rep. Eric Cantor (R-Va) | 3.000 |
| Sen. Lamar Alexander (R-Tenn) | 3.000 |
| Rep. Melvin L. Watt (D-NC) | 3.000 |
| Rep. James E. Clyburn (D-SC) | 3.000 |
| Rep. Eric Massa (D-NY) | 2.550 |
| Rep. Michael E. McMahon (D-NY) | 2.550 |
| Rep. Vernon Buchanan (R-Fla) | 2.500 |
| Rep. John Lewis (D-Ga) | 2.500 |
| Sen. Mark Warner (D-Va) | 2.500 |
| Rep. Robert Wexler (D-Fla) | 2.500 |
| Rep. Bennie G. Thompson (D-Miss) | 2.500 |
| Sen. Mitch McConnell (R-Ky) | 2.500 |
| Rep. Stephen Ira Cohen (D-Tenn) | 2.500 |
| Rep. John Tanner (D-Tenn) | 2.500 |
| Sen. Susan Collins (R-Maine) | 2.500 |
| Rep. Paul E. Kanjorski (D-Pa) | 2.500 |
| Rep. Dave Camp (R-Mich) | 2.500 |
| Rep. Adam H. Putnam (R-Fla) | 2.500 |
| Sen. Mary L. Landrieu (D-La) | 2.500 |
| Rep. Walter Clifford Minnick (D-Idaho) | 2.300 |
| Rep. John A. Boccieri (D-Ohio) | 2.300 |
| Rep. Deborah Halvorson (D-Ill) | 2.300 |
| Rep. Randy Neugebauer (R-Texas) | 2.000 |
| Rep. Joe Barton (R-Texas) | 2.000 |
| Rep. Kevin Brady (R-Texas) | 2.000 |
| Rep. Patrick J. Tiberi (R-Ohio) | 2.000 |
| Rep. Spencer Bachus (R-Ala) | 2.000 |
| Rep. Lamar Smith (R-Texas) | 2.000 |
| Sen. Robert Menendez (D-NJ) | 2.000 |
| Rep. Ileana Ros-Lehtinen (R-Fla) | 2.000 |
| Rep. Pete King (R-NY) | 1.500 |
| Rep. Sam Johnson (R-Texas) | 1.500 |
| Rep. Charles W. Boustany Jr (R-La) | 1.500 |
| Rep. David Scott (D-Ga) | 1.500 |
| Sen. Sheldon Whitehouse (D-RI) | 1.500 |
| Sen. Tom Carper (D-Del) | 1.000 |
| Rep. Michael McCaul (R-Texas) | 1.000 |
| Rep. Bill Cassidy (R-La) | 1.000 |
| Rep. Shelley Moore Capito (R-WVa) | 1.000 |
| Rep. Dan Lungren (R-Calif) | 1.000 |
| Sen. Pat Roberts (R-Kan) | 1.000 |
| Sen. Maria Cantwell (D-Wash) | 1.000 |
| Rep. Lloyd Doggett (D-Texas) | 1.000 |
| Sen. Mike Crapo (R-Idaho) | 1.000 |
| Sen. Frank R. Lautenberg (D-NJ) | 1.000 |
| Sen. John Kerry (D-Mass) | 1.000 |
| Rep. Barney Frank (D-Mass) | 1.000 |
| Rep. Marsha Blackburn (R-Tenn) | 1.000 |
| Rep. Jack Kingston (R-Ga) | 1.000 |
| Sen. Max Baucus (D-Mont) | 1.000 |
| Sen. John Thune (R-SD) | 500 |
| Rep. Ruben Hinojosa (D-Texas) | 500 |
| Sen. James M. Inhofe (R-Okla) | 500 |
| Rep. Robert E Latta (R-Ohio) | 500 |
| Sen. David Vitter (R-La) | 500 |
| Rep. Jean Schmidt (R-Ohio) | 500 |
| Rep. Gregg Harper (R-Miss) | 250 |
| Sen. Tom Udall (D-NM) | 250 |
* Se recaudaron fondos adicionales por comités organizados para recaudar fondos conjuntos que este político controló. Algunos de estos fondos fueron distribuidos entonces a otros políticos, y son incluidos, cuando corresponde, en los totales de otros beneficiarios señalados arriba.
Fuente: Open Secrets
6 Choris mandaron fruta:
Y ésto es lo que se puede decir, la valija "en blanco"...
HAY PLATAS, VALIJAS Y SOBRES DE LOS QUE LOS "PERIODISTAS SERIOS" MO HABLAN NUNCA.
UNA PREGUNTA ¿POR QUE INTENTÁS HACERLE CAER UNA IDEA A LOS DE "LA ERA..."?
REALMENTE SON A PRUEBA DE BALAS, JAMÁS LE VA A ENTRAR UNA.
COMO DICEN LOS DE REVISTA BARCELONA
ELLOS ESTÁN EN EL GRUPO DE LOS QUE DICEN "LA GUERRA DE ISRAEL Y GAZA CAUSA DAÑO DE AMBOS LADOS, 1995 DEL LADO PALESTINO Y 5 DEL LADO ISRAELÍ".
HAY GENTE IRRECUPERABLE QUE ENTRA EN CONTRADICCIONES CON TAL DE QUE SU "MUNDO FELIZ" COINCIDA CON EL MUNDO REAL.
Y CUANDO NO TE PUEDE GANAR DEBATIENDO TE DESCALIFICA Y PUNTO.
¿Alguna vez pensantes que tenias algo para decirle a algún referente de la vida política de la Argentina?.... Deci lo que quieras Blog dedicado a compartir tu opinión acerca de los distintos actores y referentes de la vida política y social de nuestro país. Expresa tu opinión libremente, anímate a compartirla con los demás cibernautas.
http://deciloquequierass.blogspot.com/
Ola Eduardo. Luego de postear la friolera de... 13! veces este comentario en el blog de TNbaum, que me pida la contraseña y luego no aparezca, te lo dejo a vos, que sé que no lo va sa bannear, por si te interesa...
"Che vieron que si uno pone en el buscador de Clarin digital "Pablo Llonto" o "Jorge Asís", te sale: 0 (cero) entradas?
http://www.servicios.clarin.com/buscador/jsp/clarin/v9/resultados.jsp?palabras=pablo+llonto&desde=0&largo=10&op=buscar&como=Y&donde=TIT&secId=&fecha=90&lr=lang_es&q=&pubId=CLARIN
http://www.servicios.clarin.com/buscador/jsp/clarin/v9/resultados.jsp?palabras=jorge+asis&desde=0&largo=10&op=buscar&como=Y&donde=TIT&secId=&fecha=90&lr=lang_es&q=&pubId=CLARIN
Y yo que creía que la única censura la precticaban los amigos de ELECTROINGENIERIA!!
Si eso no se llama reescribir la historia, o peor aún negarla, no sé lo que sea.
PD: Y estos tipos son los que nos quieren dar "un toque de atención a los problemas de los argentinos"....
Leo: Lo mismo si buscás a "Hernán Arbizu", que fue el arrepentido de la Yipi Morgan que le hacía los chanchullos a clarinete para "eludir" impuestos y cagando a los jubilados de las AFJP. Detalles en:
http://prensacanalla2.blogspot.com/2008/11/que-no-nos-roben-el-futuro-carajo.html
jAJAJA AH SI? Una vez leí un artículo sobre cómo Stalin mandaba a borrar de sus fotos a sus enemigos. Reescribía la historia. En una foto lo veías rodeado de 10 tipos y, un año mas tarde, esa misma foto, tenía 3 tipos menos. Había todo un ministerio para eso, que hasta modificaba los diarios viejos y los libros de historia. EL re laburo se tomaban! Sí, como en 1984. Todo muy secreto obvio.
Reescribían la historia, bah.
Y parece que Mao o no sé quien hacía cosas parecidas...
Pero parece que estalinismo es el que practica sólo el Gobierno, no?
El otro es Libertad de Prensa
Publicar un comentario en la entrada